Classement des joueurs

Veuillez trouver ci-dessous le classement des chefs d'entreprises qui règnent en maître sur Simuland.net. Tout est pris en compte de la qualité de vos produits, au traitement de vos ouvriers en passant par votre chiffre d'affaires.

Si vous voulez les défier, n'attendez plus et inscrivez-vous !

<< <
> >>
Position Joueur Niveau Nb parties Points
1 Chrismic 2 363 72 628 pts
2 Abidjan 2 046 56 895 pts
3 gomina 1 368 21 191 pts
4 romulegolfeur 666 17 659 pts
5 lemajicien 932 16 937 pts
6 Ofrank 1 440 16 455 pts
7 zykou 1 546 16 066 pts
8 Fred78 597 15 135 pts
9 nononono 707 14 326 pts
10 JoeKila 417 11 091 pts
11 Romain13 525 11 031 pts
12 fullas 289 9 295 pts
13 CRAB 484 8 368 pts
14 Kiriku 453 8 165 pts
15 lexwin 429 8 080 pts
16 Titof 204 7 289 pts
17 XxprodujeuxX 333 7 118 pts
18 abdoulazizmamane555 466 6 236 pts
19 SimuPhil 519 6 188 pts
20 myrmi 264 6 093 pts
21 Raoh59 150 5 801 pts
22 lubo 285 5 572 pts
23 xavierrr 251 5 548 pts
24 k.raffas 466 5 453 pts
25 JEBS 529 4 709 pts
26 samdeuxm 143 3 797 pts
27 auroremariah 392 3 675 pts
28 Pansky 257 3 652 pts
29 Louval 189 3 510 pts
30 Elmaestro 155 3 336 pts
<< <
> >>